Doo Prime | |
---|---|
العمولة بالنسبة المئوية | 50% |
العمولة لكل لوت | 3 |
سبريد EUR/USD | 1.2 |
اعلى رافعة | 1:1000 |
اقل ايداع لفتح الحساب | 10 |
اقل عقد | 0.01 |
سنة التأسيس | 2014 |
المقر | دبي ،سيشيل ، هونج كونج ، لندن ، موريشيوس ، فانواتو ، ماليزيا ، جنوب أفريقيا |
المكاتب | دبي ،سيشيل ، هونج كونج ، لندن ، موريشيوس ، فانواتو ، ماليزيا ، جنوب أفريقيا |
اسم الهيئات الرقابية | FCA , ASIC , FINRA , FSA , VU FSC , MU FSC , |
عملة الحساب | USD,EUR,JPY,GBP |
لغة الدعم الفنى | العربية, الانجليزية, الفرنسية, الألمانية, الايطالية, المجرية, الاسبانية, |
وسائل الدعم الفنى | البريد الالكتروني, دردشة مباشرة, الهاتف, |
طرق الايداع | التحويل البنكى, البطاقة الائتمانية, تحويل داخلي , USDT TRC-20 , USDT ERC-20 , BTC, |
طرق السحب | تحويل بنكي, USDT TRC-20 , USDT ERC-20 , BTC, |
حسابات اسلامية | نعم |
دعم فنى 24 ساعة | نعم |
حسابات منفصلة عن حسابات الشركة | نعم |
تقبل عملاء من الولايات المتحدة | لا |
تقبل عملاء من اليابان | نعم |
التداول عن طريق API | نعم |
حسابات مدارة | نعم |
التداول عن طريق الهاتف | نعم |
ميتاتريدر | نعم |
تريلينج ستوب | نعم |
اسكالبينج | نعم |
هيدج | نعم |
سبريد الذهب 20 ؟ | نعم |
ستوب أوت 30% | نعم |
Doo Prime وسيط إلكتروني عالمي ريادي تحت مجموعة Doo Group تسعى إلى تمكين المستثمرين المحترفين بمجموعة متنوعة من منتجات التداول بالعقود مقابل الفروقات العالمية. بفضل بنيتنا التحتية القوية في مجال التكنولوجيا المالية، وشراكاتنا الراسخة، وفريق خبراء مميز، نحن نفتخر بتوفير بيئة تداول آمنة تحمي استثماراتك. استمتع بتكاليف التداول التنافسية لدينا واستفد من سهولة اإليداع والسحب السلس في أكثر من 20 عملة مختلفة، مما يضمن إجراء عمليات سهلة وخالية من المتاعب.