RoboForex | |
---|---|
العمولة بالنسبة المئوية | 50% |
العمولة لكل لوت | 3.5$ |
سبريد EUR/USD | 1 |
اعلى رافعة | 1:500 |
اقل ايداع لفتح الحساب | 10 |
اقل عقد | 0.01 |
سنة التأسيس | 2009 |
المقر | بليز |
المكاتب | بليز |
اسم الهيئات الرقابية | FSC, |
عملة الحساب | USD,EUR,GOLD |
لغة الدعم الفنى | الانجليزية, الفرنسية, الألمانية, الايطالية, المجرية, الاسبانية, |
وسائل الدعم الفنى | البريد الالكتروني, دردشة مباشرة, الهاتف, |
طرق الايداع | التحويل البنكى, البطاقة الائتمانية, Neteller, Skrill, Perfect money , تحويل داخلي , |
طرق السحب | سكرل, نتللر, تحويل بنكي, Perfect money , BTC, |
حسابات اسلامية | نعم |
دعم فنى 24 ساعة | نعم |
حسابات منفصلة عن حسابات الشركة | نعم |
تقبل عملاء من الولايات المتحدة | لا |
تقبل عملاء من اليابان | لا |
التداول عن طريق API | لا |
حسابات مدارة | نعم |
التداول عن طريق الهاتف | نعم |
ميتاتريدر | نعم |
تريلينج ستوب | نعم |
اسكالبينج | نعم |
هيدج | نعم |
RoboForex Ltd هي شركة وساطة مالية مرخصة من قبل FSC، رقم الترخيص 000138/437، ومسجلة ومقرها الرئيسي في بليز، رقم التسجيل. رقم 128.572. العنوان: 2118 شارع جوافة، المرحلة الأولى من بيلاما، مدينة بليز، بليز.