RoboForex | |
---|---|
العمولة بالنسبة المئوية | 50% |
العمولة لكل لوت | 3.5$ |
سبريد EUR/USD | 1 |
اعلى رافعة | 1:500 |
اقل ايداع لفتح الحساب | 10 |
اقل عقد | 0.01 |
سنة التأسيس | 2009 |
المقر | قبرص |
المكاتب | قبرص |
اسم الهيئات الرقابية | IFSC, |
عملة الحساب | USD,EUR,GOLD |
لغة الدعم الفنى | عربي, انجليزي, فرنسي, المانى, ايطالى, مجري, اسباني, |
وسائل الدعم الفنى | البريد الالكتروني, التحدث المباشر, الهاتف, |
طرق الايداع | التحويل البنكى, البطاقة الائتمانية, Neteller, Paypal, Skrill (Moneybookers), Webmoney, |
حسابات اسلامية | نعم |
دعم فنى 24 ساعة | نعم |
حسابات منفصلة عن حسابات الشركة | نعم |
تقبل عملاء من الولايات المتحدة | لا |
تقبل عملاء من اليابان | لا |
التداول عن طريق API | لا |
حسابات مدارة | نعم |
التداول عن طريق الهاتف | نعم |
ميتاتريدر | نعم |
تريلينج ستوب | نعم |
اسكالبينج | نعم |
هيدج | نعم |
RoboForex Ltd هي شركة وساطة دولية مرخصة من IFSC، رقم الترخيص 000138/107. الدومين roboforex.com هو نطاق مملوك لشركة RoboMarkets Ltd. وكيل الدفع لـ VISA / MasterCard و GuruHosting Ltd (رقم التسجيل HE 310211، العنوان القانوني هو Dimitriou Nikolaou 4، مكتب 101، Mesa Geitonia، 4006، ليماسول، قبرص), RoboGate Limited (رقم التسجيل 112864, العنوان القانوني هو 186 Main Street, PO Box 453, Gibraltar GX11 1AA, Gibraltar) و RoboMarkets Ltd (رقم التسجيل HE310464, العنوان القانوني هو 4 Modestou Panteli, office 005, Mesa Geitonia, PC 4003, ليماسول، قبرص).